Fenomena Hari Tanpa Bayangan Terjadi di Indonesia Mulai 8 September 2023, Ini Daftar Wilayahnya

TRIBUNNEWS.COM – Berikut kronologi dan daftar daerah yang mengalami fenomena festival tanpa bayangan di Indonesia.

Situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengutip informasi bahwa mulai 8 September 2023, fenomena “matahari tanpa bayangan” akan terjadi di Indonesia.

Matahari tanpa bayangan atau matahari prima merupakan fenomena deklinasi matahari sama dengan garis lintang pengamat.

Matahari tanpa bayangan terjadi ketika matahari berada tepat di atas atau di puncak pengamat.

Akibatnya bayangan benda tegak akan tampak “menghilang” karena tumpang tindih dengan benda itu sendiri.

Sekadar referensi, fenomena “hari tanpa bayangan” terjadi dua kali dalam setahun di Indonesia.

Jadwal dan daftar zona waktu berkembang atau hari tanpa bayangan pada tahun 2023

1. Sabang: 8 September 2023, 12:36:33 WIB

2. Banda Aceh: 9 September 2023 pukul 12:36.14 WIB

3. Periode: 14 September 2023, 12:21:01 WIB

4. Badong : 25 September 2023 pukul 12:10:25 WIB

5. Minggu baru: 22 September 2023 12:07:07 WIB

6. Bengkulu : 3 Oktober 2023 12:00:09 WIB

7. Jambi: 27 September 2023, 11:56:44 WIB

8. Jakarta Pusat: 9 Oktober 2022 pukul 11:40:05 WIB

9. Bandung: 11 Okt 2022, 11:36:27 WIB

10. Semarang: 11 Oktober 2023, 11:25:06 WIB

11. Yogyakarta: 13 Oktober 2023, 11:24:54 WIB

12. Surabaya: 12 Oktober 2023, 11:15:46 WIB

13. Pontianak: 23 September 2023, 11:35:13 WIB

14. Ma Chen: 2 Oktober 2023, 12:11:09 WITA

15. Denpasar: 16 Oktober 2023, 12:04:50 WITA

16. Maxsar: 6 Oktober 2023, 11:50:36 WITA

17. Palu: 25 Sep 2023, 11:52:28 WITA.

Jadwal selengkapnya dapat dilihat di sini.

(Tribunnews.com/Farrah Putri)

Artikel lain terkait Hari Tanpa Bayangan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *