Armenia Akui Negara Palestina, Ikuti Jejak 144 Anggota PBB Lainnya

Berdasarkan pemberitaan Kantor Berita Tasnim yang dikutip Reuters, Kementerian Luar Negeri Armenia dalam pernyataannya pada Jumat 21/06/2024 mengumumkan bahwa Armenia secara resmi mengakui negara Palestina.

Armenia juga mendukung resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas serta mendukung solusi dua negara terhadap konflik Palestina-Israel.

Otoritas Palestina (PA), yang memiliki otonomi terbatas di Tepi Barat yang diduduki militer Israel, menyambut baik keputusan Armenia.

“Pengakuan ini merupakan kontribusi positif untuk mempertahankan solusi dua negara, yang menghadapi tantangan sistemik dan mendorong keamanan, perdamaian, dan stabilitas bagi semua pihak yang terlibat,” kata organisasi otonom tersebut dalam sebuah pernyataan. dikatakan.

Armenia mengikuti jejak 144 negara anggota PBB lainnya dalam mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Daftar 145 negara anggota PBB yang mengakui negara Palestina

Di bawah ini adalah daftar 145 dari 193 anggota PBB yang mengakui Negara Palestina, mengacu pada dokumen yang tersedia di situs resmi PBB.

1. Aljazair – 15 November 1988

2. Bahrain – 15 November 1988

3. Indonesia – 15 November 1988

4. Irak – 15 November 1988

5. Kuwait – 15 November 1988

6. Libya – 15 November 1988

7. Malaysia – 15 November 1988

8. Mauritania – 15 November 1988

9. Maroko – 15 November 1988

10. Somalia – 15 November 1988

11. Tunisia – 15 November 1988

12. Turkiye – 15 November 1988

13. Yaman – 15 November 1988

14. Afganistan – 16 November 1988

15. Bangladesh – 16 November 1988

16. Kuba – 16 November 1988

17. Yordania – 16 November 1988

18. Madagaskar – 16 November 1988

19. Nikaragua – 16 November 1988

20. Pakistan – 16 November 1988

21. Qatar – 16 November 1988

22. Arab Saudi – 16 November 1988

23. Serbia – 16 November 1988

24. Uni Emirat Arab – 16 November 1988

25. Zambia – 16 November 1988

26. Albania – 17 November 1988

27.Brunei – 17 November 1988

28. Djibouti – 17 November 1988

29.Moris – 17 November 1988

30. Sudan – 17 November 1988

31. Siprus – 18 November 1988

32. Mesir – 18 November 1988

33. India – 18 November 1988

34. Nigeria – 18 November 1988

35. Seychelles – 18 November 1988

36. Slowakia – 18 November 1988

37. Sri Lanka – 18 November 1988

38. Gambia – 18 November 1988

39. Belarusia – 19 November 1988

40. Namibia – 19 November 1988

41. Rusia – 19 November 1988

42. Ukraina – 19 November 1988

43. Vietnam – 19 November 1988

44. Tiongkok – 20 November 1988

45. Burkina Faso – 21 November 1988

46. ​​​​Kamboja – 21 November 1988

47. Komoro – 21 November 1988

48. Guinea – 21 November 1988

49. Guinea-Bissau – 21 November 1988

50. Mali – 21 November 1988

51. Mongolia – 22 November 1988

52. Senegal – 22 November 1988

53. Hongaria – 23 November 1988

54. Tanjung Verde – 24 November 1988

55. Niger – 24 November 1988

56. Korea Utara – 24 November 1988

57. Rumania – 24 November 1988

58. Tanzania – 24 November 1988

59. Bulgaria – 25 November 1988

60. Maladewa – 28 November 1988

61. Ghana – 29 November 1988

62. Togo – 29 November 1988

63. Zimbabwe – 29 November 1988

64. Cad – 1 Desember 1988

65. Laos – 2 Desember 1988

66. Sierra Leone – 3 Desember 1988

67. Uganda – 3 Desember 1988

68. Republik Kongo – 5 Desember 1988

69. Angola – 6 Desember 1988

70. Mozambik – 8 Desember 1988

71. Sao Tome dan Principe – 10 Desember 1988

72. Gabon – 12 Desember 1988

73. Oman – 13 Desember 1988

74. Polandia – 14 Desember 1988

75. Republik Demokratik Kongo – 18 Desember 1988

76. Botswana – 19 Desember 1988

77. Nepal – 19 Desember 1988

78. Burundi – 22 Desember 1988

79. Republik Afrika Tengah – 23 Desember 1988

80. Bhutan – 25 Desember 1988

81. Rwanda – 2 Januari 1989

82. Etiopia – 4 Februari 1989

83. Iran – 4 Februari 1989

84. Guinea Khatulistiwa – 1 Mei 1989

85. Benin – 12 Mei 1989

86. Kenya – 12 Mei 1989

87. Vanuatu – 21 Agustus 1989

88. Filipina – 4 September 1989

89. Aswatini – 1 Juli 1991

90. Kazakstan – 6 April 1992

91. Azerbaijan – 15 April 1992

92. Turkmenistan – 17 April 1992

93.Georgia – 25 April 1992

94. Bosnia dan Herzegovina – 27 Mei 1992

95. Tajikistan – 2 April 1994

96. Uzbekistan – 25 September 1994

97. Papua Nugini – 13 Januari 1995

98. Afrika Selatan – 15 Februari 1995

99. Kirgistan – 1 November 1995

100. Malawi – 23 Oktober 1998

101. Timor Timur – 1 Maret 2004

102. Paraguay – 25 Maret 2005

103. Montenegro – 24 Juli 2006

104. Kosta Rika – 5 Februari 2008

105. Lebanon – 30 November 2008

106. Pantai Gading – 1 Desember 2008

107. Venezuela – 27 April 2009

108. Republik Dominika – 15 Juli 2009

109. Brasil – 1 Desember 2010

110. Argentina – 6 Desember 2010

111. Bolivia – 17 Desember 2010

112. Ekuador – 24 Desember 2010

113. Chili – 7 Januari 2011

114. Guyana – 13 Januari 2011

115. Peru – 24 Januari 2011

116. Suriname – 26 Januari 2011

117. Uruguay – 15 Maret 2011

118. Lesotho – 3 Mei 2011

119. Sudan Selatan — 14 Juli 2011

120. Suriah — 18 Juli 2011

121. Liberia – 19 Juli 2011

122. El Salvador – 25 Agustus 2011

123. Honduras – 26 Agustus 2011

124. Saint Vincent dan Grenadines – 29 Agustus 2011

125. Belize – 9 September 2011

126. Dominika – 19 September 2011

127. Antigua dan Barbuda – 22 September 2011

128. Granada – 25 September 2011

129. Islandia – 15 Desember 2011

130. Thailand – 18 Januari 2012

131. Guatemala – 9 April 2013

132. Haiti – 27 September 2013

133. Swedia – 30 Oktober 2014

134. Saint Lucia – 14 September 2015

135. Kolombia — 3 Agustus 2018

136. Saint Kitts dan Nevis – 29 Juli 2019

137. Barbados – 19 April 2024

138. Jamaika – 22 April 2024

139. Trinidad dan Tobago – 2 Mei 2024

140. Bahama – 7 Mei 2024

141. Irlandia – 28 Mei 2024

142. Norwegia – 28 Mei 2024

143. Spanyol – 28 Mei 2024

144. Slovenia — 4 Juni 2024

145. Armenia — 21 Juni 2024

(Tribunnews.com, Tiara Shalaviyeh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *